OPD Teknis

21 instansi · 52 layanan

Daftar instansi

# Instansi Layanan Sudah digital
1 Badan Pendapatan Daerah 14 0 (0.0%) Detail
2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 9 1 (11.1%) Detail
3 Dinas Sosial 6 0 (0.0%) Detail
4 Dinas Lingkungan Hidup 4 0 (0.0%) Detail
5 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4 0 (0.0%) Detail
6 Dinas PUPR 3 1 (33.3%) Detail
7 Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 2 0 (0.0%) Detail
8 Dinas Perhubungan 2 0 (0.0%) Detail
9 Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa 1 1 (100.0%) Detail
10 Dinas Kesehatan 1 1 (100.0%) Detail
11 Dinas Ketahanan Pangan 1 0 (0.0%) Detail
12 Dinas Koperasi 1 1 (100.0%) Detail
13 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga 1 0 (0.0%) Detail
14 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1 1 (100.0%) Detail
15 Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah 1 0 (0.0%) Detail
16 Dinas Peternakan 1 0 (0.0%) Detail
17 Badan Riset dan Inovasi Daerah 0 0 (0.0%) Detail
18 DISPORA 0 0 (0.0%) Detail
19 DPMPTSP SIUP 0 0 (0.0%) Detail
20 Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan 0 0 (0.0%) Detail
21 Layanan OSS 0 0 (0.0%) Detail