Volume layanan 2025
Breakdown Desember belum dipublikasikan terpisah; total Jun-Des tetap 111.645.
Hubungan pajak & volume: Kolom pajak daerah = realisasi pembayaran pajak daerah yang dilaporkan DPMPTSP bersama volume layanan bulanan (bukan tarif/harga tiap jenis layanan). Sumber yang sama merinci layanan dan pajak per bulan.
Per bulan
Sumber tabel:
Angka layanan dan pajak per bulan disalin dari berita
GaleriPapua (27 Nov 2025)
(teks yang sama juga di
TabukaNews).
Format angka mengikuti sumber (contoh: 15.829). Pajak = realisasi pajak daerah di MPP, bukan harga layanan.
Klik baris untuk membuka halaman sumber.
| # | Bulan | Jumlah layanan | Pajak daerah | Kutipan di sumber |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juni | 9.257 | Nihil | Pada Juni, jumlah layanan di MPP sebanyak 9.257 layanan dengan nilai total pembayaran pajak terealisasi nihil. |
| 2 | Juli | 27.817 | Rp 194.141.517 | Pada bulan Juli, total layanan yang terlayani sebanyak 27.817 layanan dengan total pembayaran pajak terealisasi sebesar Rp194.141.517. |
| 3 | Agustus | 15.829 | Rp 369.644.260 | Pada bulan Agustus, jumlah layanan sebanyak 15.829 layanan dengan total pembayaran pajak terealisasi sebesar Rp369.644.260. |
| 4 | September | 19.266 | Rp 171.877.985 | Di bulan September, jumlah layanan sebanyak 19.266 dengan total pembayaran pajak terealisasi sebesar Rp 171.877.985. |
| 5 | Oktober | 9.197 | Rp 173.812.865 | Kemudian, di bulan Oktober 2025, jumlah layanan sebanyak 9.197 dengan total pembayaran pajak terealisasi sebesar Rp173.812.865. |
| 6 | November | 5.539 | Rp 156.215.870 | Dan pada bulan November 2025 jumlah layanan sebanyak 5.539 layanan dengan total pembayaran pajak terealisasi sebesar Rp156.215.870. |
| 7 | Desember | Belum dipublikasikan | - | MPP Mimika tangani 111.645 layanan publik sejak diluncurkan (Juni hingga Desember 2025). |
Referensi
| # | Referensi | Untuk data | |
|---|---|---|---|
| 1 | GaleriPapua (Nov 2025): rincian layanan & pajak Juni-November | Jumlah layanan dan pajak daerah per bulan | Buka sumber |
| 2 | TabukaNews (Nov 2025): rincian yang sama | Sumber alternatif (teks sama) | Buka sumber |
| 3 | ANTARA Papua Tengah: total 111.645 Jun-Des 2025 | Total agregat / Desember | Buka sumber |
MPP Mimika diluncurkan Juni 2025. Volume bulanan publik hanya tersedia untuk 2025; capaian 2026 belum dipublikasikan DPMPTSP.